相关文章
Related Articles详细介绍
6、适合小规模生产,提供内径50mm,70mm,100mm,150mm,200mm,300mm,350mm (长度500mm、700mm和1000mm,其他长度可以定制服务)
产品名称 | 货号 | 内径(mm) | 范围 |
Ztfina30纯化柱(玻璃) | ZTfina30-400 | 30 |
适用于硬基质填料 的装填,其他长度尺寸可以提供定制服务 |
ZTfina35纯化柱(玻璃) | ZTfina35-400 | 35 | |
ZTfina40纯化柱(玻璃) | ZTfina40-400 | 40 | |
ZTfina50纯化柱(玻璃) | ZTfina50-400 | 50 | |
Ztfina60纯化柱(玻璃) | ZTfina60-400 | 60 |
不锈钢材质液压纯化柱
内径/长度 | 350mm | 500mm | 700mm |
50 | ZTfina50-3502E | ZTfina50-5002E | ZTfina50-7002E |
70 | ZTfina70-3502E | ZTfina70-5002E | ZTfina70-7002E |
100 | ZTfina100-3502E | ZTfina100-5002E | ZTfina100-7002E |
150 | ZTfina150-3502E | ZTfina150-5002E | 7Tfina150-70028 |
200 | ZTfina200-3502E | ZTfina200-5002E | 7Tfina200-7002E |
300 | ZTfina300-3502E | ZTfina300-5002E | ZTfina300-7002E |
350 | ZTfina350-3502E | ZTfina350-5002E | ZTfina350-7002E |
400 | ZTfina400-3502E | ZTfina400-5002E | ZTfina400-7002E |
450 | ZTfina450-3502E | ZTfina450-5002E | ZTfina450-7002E |
500 | ZTfina500-5002E | ZTfina500-5002E | ZTfina500-7002E |
600 | ZTfina600-5002E | ZTfina600-5002E | ZTfina600-7002E |
700 | ZTfina700-5002E | ZTfina700-5002E | ZTfina700-7002E |
800 | ZTfina800-5002E | ZTfina800-5002E | ZTfina800-7002E |
1000 | ZTfina1000-5002E | ZTfina1000-5002E | ZTfina1000-7002E |
1200 | ZTfina1200-5002E | ZTfina1200-5002E | ZTfina1200-7002E |
产品咨询
联系我们
上海宸乔生物科技有限公司 公司地址:上海市阿克苏路1187号516室 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信公众号
网站二维码