当前位置:首页 > 产品中心 > Beksich液相色谱柱 > Beksich糖和有机酸色谱柱 > Beksich糖和有机酸色谱柱
产品分类
详细介绍
Beksich糖和有机酸色谱柱
保护柱/Short columns:150x8mm, 100x8mm, 20x8mm有各种规格分析柱,例如: 250x4mm ,保护柱芯: 5个/每包: 10x4mm,柱套PN: 3523(其他规格请咨询上海宸乔生物科技有限公司)
产品描述 | 粒径 | 规格 | 货号 | 流动相 |
Beksich H | 9μm | 250x8/mm | H9.s2508 | 9mm Sulfuric acid |
300x8mm | H9.s3008 | |||
300x4.6mm | H9.s3046 | |||
Beksich Ca | 9μm | 250x8mm | ca9.s2508 | Water at 80-90 C° |
300x8mm | ca9.s3008 | |||
300x4.6mm | ca9.s3046 | |||
Beksich Na | 9μm | 250x8mm | na9.s2508 | Water at 80-90 C° |
300x8mm | na9.s3008 | |||
300x4.6mm | na9.s3046 | |||
Beksich K | 9μm | 250x8mm | k9.s2508 | Water at 80-90 C° |
300x8mm | k9.s3008 | |||
300x4.6mm | k9.s3046 | |||
Beksich Pb | 9μm | 250x8mm | pb9.s2508 | Water at 80 C° |
300x8mm | pb9.s3008 | |||
300x4.6mm | pb9.s3046 |
2:Beksich RCX-30: (可以替代:Metrosep Carb-1和CarboPak PA1)
基于聚苯乙烯/二乙烯基苯的聚合物的阴离子交换柱。用于单糖、寡糖、多糖和糖醇的分离。 流动相:NaOH and Na-Acetate.
订货信息 :
填料粒径 | 产品规格 | 货号 |
7um | 250 x 4mm | rcx37.s2504 |
3.) Beksich Carbohydrate用于糖分离的基于硅胶基质的特殊氨基键合相的氨基柱 (单体在聚合物前面被洗脱下来)
产品描述 | 规格 | 货号 | 描述 |
Beksich Carbohydrate | 250x4.6mm | Carb5.s2546 | 5μm,氨基硅胶, 孔径80 A° , 4%C,流动相:ACN/Water (70/30), 检测器:RI以及ELSD |
250x4.0mm | Carb5.s2540 | ||
250x3.0mm | Carb5.s2530 | ||
Beksich Carbohydrate | 250x4.6mm | Bek445101 | 树脂氨基填料,特别适合ELSD检测器,分离糖类化合物,以及乳制品里面糖的成份 |
150x4.6mm | Bek445102 | ||
Beksich Carbohydrate-Plus | 250x4.6mm | Carb15.s2546 | 5μm,氨基硅胶, 超纯硅胶,非常稳定的基线,流动相:ACN/Water (70/30), 检测器: RI以及ELSD |
250x4.0mm | Carb15.s2540 | ||
250x3.0mm | Carb15.s2530 |
产品咨询
联系我们
上海宸乔生物科技有限公司 公司地址:上海市阿克苏路1187号516室 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信公众号
网站二维码