当前位置:首页 > 产品中心 > Alltech液湘色谱柱 > Adsorbosil色谱柱 > Alltech色谱柱|Alltech Adsorbosil色谱柱
产品分类
详细介绍
Alltech色谱柱产品详细信息
Alltech Adsorbosil色谱柱
• 与球形填料的选择性不同
• 5μm 或者10μm无定型颗粒填料
• 硅胶表面积大
• *端基封尾
Adsorbosil填料的选择性与球形填料不同,可以获得非常好的分离效果。这种填料的不规则表
面有很大的表面积,硅胶表面键合了固定相。硅胶经酸洗除去了痕量的金属,然后键合了C18、C8、C2、CN 或者NH2 等基团。所有的键合相(除NH2外) 都经端基封尾去除了硅羟基。
Adsorbosil性质
表面积: | 450m2/g |
孔径: | 60Å |
碳载量 C18: | 15% |
碳载量 C8: | 10% |
粒径: | 5 或10μm |
Adsorbosil色谱柱订货指南
填料 | 粒径 | 长度x内径 | 工业标准 货号 | Water仪器 货号 |
C18 | 5μm | 150 x 3.2mm | 298122 | 298128 |
| 5μm | 250 x 3.2mm | 298120 | 298132 |
| 5μm | 150 x 4.6mm | 298072 | 298078 |
| 5μm | 250 x 4.6mm | 298012 | 298018 |
| 10μm | 150 x 4.6mm | 298102 | 298108 |
| 10μm | 250 x 4.6mm | 298042 | 298048 |
C8 | 5μm | 150 x 3.2mm | 298123 | 298139 |
| 5μm | 250 x 3.2mm | 298121 | 298143 |
| 5μm | 150 x 4.6mm | 298073 | 298079 |
| 5μm | 250 x 4.6mm | 298013 | 298019 |
| 10μm | 150 x 4.6mm | 298103 | 298109 |
| 10μm | 250 x 4.6mm | 298043 | 298049 |
C2 | 5μm | 150 x 4.6mm | 298074 | 298080 |
| 5μm | 250 x 4.6mm | 298014 | 298020 |
| 10μm | 150 x 4.6mm | 298104 | 298110 |
| 10μm | 250 x 4.6mm | 298044 | 298050 |
CN | 5μm | 150 x 4.6mm | 298075 | 298081 |
| 5μm | 250 x 4.6mm | 298015 | 298021 |
| 10μm | 150 x 4.6mm | 298105 | 298111 |
| 10μm | 250 x 4.6mm | 298045 | 298051 |
NH2 | 5μm | 150 x 4.6mm | 298076 | 298082 |
| 5μm | 250 x 4.6mm | 298016 | 298022 |
| 10μm | 150 x 4.6mm | 298106 | 298112 |
| 10μm | 250 x 4.6mm | 298046 | 298052 |
Silica | 5μm | 150 x 4.6mm | 298077 | 298083 |
| 5μm | 250 x 4.6mm | 298017 | 298023 |
| 10μm | 150 x 4.6mm | 298107 | 298113 |
| 10μm | 250 x 4.6mm | 298047 | 298053 |
Adsorbosil保护柱订货指南
All-Guard保护柱芯 (需要订购柱套)
规格 | 粒径 | 长度x 内径 | 数量 | 货号 |
C18 | 5μm | 7.5 x 3.2mm | 3 | 96353 |
C18 | 5μm | 7.5 x 4.6mm | 3 | 96035 |
C8 | 5μm | 7.5 x 3.2mm | 3 | 96354 |
C8 | 5μm | 7.5 x 4.6mm | 3 | 96036 |
C2 | 5μm | 7.5 x 4.6mm | 3 | 96037 |
CN | 5μm | 7.5 x 4.6mm | 3 | 96038 |
NH2 | 5μm | 7.5 x 4.6mm | 3 | 96039 |
Silica | 5μm | 7.5 x 4.6mm | 3 | 96040 |
保护柱套 | 80101 |
Alltech Adsorbosil色谱柱,Alltech Adsorbosil色谱柱,Alltech Adsorbosil色谱柱
产品咨询
联系我们
上海宸乔生物科技有限公司 公司地址:上海市阿克苏路1187号516室 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信公众号
网站二维码