详细介绍
上海宸乔生物科技有限公司提供两端螺纹接口蛋白层析柱,用螺纹法兰直接旋转即可,
可以提供一端活塞杆可调或者两端活塞杆可调,带夹套,可以通水控温,
柱管材质为玻璃,
玻璃管可以选择贴防爆膜或者不贴防爆膜
蛋白层析分离柱在蛋白,多肽,抗体等等行业中占据了不容忽视的地位,广泛应用于制备分离的各类化合物。且种类齐全的填料以及柱管会为分离柱提供更良好的性能展示平台,保证zui大程度满足客户的需要。
在原有蛋白层析分离柱的特性上还兼具了以下特性:
■ 耐高压:允许实验过程中使用较高的流速,加快实验进程以及适合硬基质的色谱填料。
■ 防爆性:可以选择外贴防爆膜,防止玻璃管子爆裂,对人员造成伤害
■ 可重复:一根柱管可多次使用,大大节约了您的成本。
■ 可见性:分离带颜色复杂天然产物,您可以直观的看到分离色带
■ 筛板:可以提供各种粒径的筛板,优良的分配效果,达到更好的分离度
■ 带夹套:可以控制色谱柱温度,实现优良的分离性能
■ 载样量大
■ 惰性材料
■ 优异的流体结构
蛋白层析柱/蛋白纯化柱(两端柱床可调,螺纹型) | 带夹套 | ||||
内径(mm) | 耐压(bar) | 床层高度(mm) | 床层体积(mL) | 床层高度(mm) | 货号(玻璃) |
5 | 5 | 100 | 0-1.96 | 0-100 | LT5100 |
5 | 200 | 0-3.92 | 0-200 | LT5200 | |
5 | 400 | 3.92-7.85 | 200-400 | LT5400 | |
5 | 600 | 7.85-11.78 | 400-600 | LT5600 | |
5 | 800 | 11.78-15.7 | 600-800 | LT5800 | |
5 | 1000 | 15.7-19.63 | 800-1000 | LT51000 | |
8 | 5 | 100 | 0-5 | 0-100 | LT8100 |
8 | 200 | 0-10 | 0-200 | LT8200 | |
8 | 400 | 10-20 | 200-400 | LT8400 | |
8 | 600 | 20-30 | 400-600 | LT8600 | |
8 | 800 | 30-40 | 600-800 | LT8800 | |
8 | 1000 | 40-50 | 800-1000 | LT81000 | |
10 | 5 | 100 | 0-7 | 0-100 | LT10100 |
10 | 200 | 0-15 | 0-200 | LT10200 | |
10 | 400 | 8-31 | 110-400 | LT10400 | |
10 | 600 | 24-47 | 310-600 | LT10600 | |
10 | 800 | 40-62 | 510-800 | LT10800 | |
10 | 1000 | 55-78 | 710-1000 | LT101000 | |
15 | 5 | 100 | 0-17 | 0-100 | LT15100 |
15 | 200 | 0-35.3 | 0-200 | LT15200 | |
15 | 400 | 19-70 | 110-400 | LT15400 | |
15 | 600 | 54-106 | 310-600 | LT15600 | |
15 | 800 | 90-141 | 510-800 | LT15800 | |
15 | 1000 | 125-176 | 710-1000 | LT151000 | |
20 | 5 | 100 | 0-31 | 0-100 | LT20100 |
20 | 200 | 0-63 | 0-200 | LT20200 | |
20 | 400 | 34-126 | 110-400 | LT20400 | |
20 | 600 | 97-188 | 310-600 | LT20600 | |
20 | 800 | 160-251 | 510-800 | LT20800 | |
20 | 1000 | 223-314 | 710-1000 | LT201000 | |
25 | 5 | 100 | 0-49 | 0-100 | LT25100 |
25 | 200 | 0-98 | 0-200 | LT25200 | |
25 | 400 | 53-196 | 110-400 | LT25400 | |
25 | 600 | 152-294 | 310-600 | LT25600 | |
25 | 800 | 250-392 | 510-800 | LT25800 | |
25 | 1000 | 348-490 | 710-1000 | LT251000 | |
37 | 5 | 100 | 0-107 | 0-100 | LT40100 |
37 | 200 | 0-214 | 0-200 | LT40200 | |
37 | 400 | 118-429 | 110-400 | LT40400 | |
37 | 600 | 333-644 | 310-600 | LT40600 | |
37 | 800 | 548-859 | 510-800 | LT40800 | |
37 | 1000 | 763-1074 | 710-1000 | LT401000 | |
50 | 5 | 100 | 0-196 | 0-100 | LT50100 |
50 | 200 | 0-392 | 0-200 | LT50200 | |
50 | 400 | 215-785 | 110-400 | LT50400 | |
50 | 600 | 608-1177 | 310-600 | LT50600 | |
50 | 800 | 1000-1570 | 510-800 | LT50800 | |
50 | 1000 | 1393-1962 | 710-1000 | LT501000 |
两端可调蛋白层析柱(螺纹,带夹套,LT系列),两端可调蛋白层析柱(螺纹,带夹套,LT系列),
产品咨询
联系我们
上海宸乔生物科技有限公司 公司地址:上海市阿克苏路1187号516室 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信公众号
网站二维码