当前位置:首页 > 产品中心 > Alltech液湘色谱柱 > Vydac®色谱柱 > Vydac反相分析柱 纯化多肽柱 蛋白柱
产品分类
相关文章
Related Articles详细介绍
Vydac反相分析柱 纯化多肽柱 蛋白柱用于反相分析与纯化多肽及蛋白分子的经典产品
反相分析柱 纯化多肽柱 蛋白柱反相分析及制备生物分子的Vydac经典反相色谱产品快速索引表
可向我们索取英文版和中文版的《反相HPLC 分析和纯化多肽和蛋白手册》,有大量实用性*的技术信息供科研和技术工作人员参考。
色谱柱的清洁与再生
VYDAC®蛋白质/肽反相色谱柱可能会因为被吸附能力强的样品成分污染而导致柱性能下降。如
果前面所给的建议方法不能解决问题,那么试试如下方法:
1. 注射1%SDS溶液zui多达该色谱柱体积的12%(对于4.6mm×250mm规格色谱柱约为500µL)。然后用含有0.1%(v/v)TFA的5%到95%的乙腈进行20分钟的梯度洗脱。
2. 如果是脂类物质或疏水性*的小分子物质导致了柱性能的变化,我们建议您用数倍于柱
体积的溶剂按如下顺序冲洗该色谱柱:乙腈(10个柱体积),二氯甲烷(10个柱体积),正己烷(10
个柱体积),二氯甲烷(10个柱体积),乙腈(10个柱体积)
3. 如果色谱柱性能的损失源于蛋白质吸附,对于任何聚合式键合相我们建议可使用0.1N硝酸/异丙醇
(1:4)的混合液来冲洗该色谱柱。低流速(普通流速的20%)的隔夜冲洗是zui有效的。
注意:硝酸清洗 不建议用于238TP, 238MS和238EV的“单点式、单点式””键合键合反相色谱、反相色谱柱。
4. 使用6M的盐酸胍水溶液。先过滤胍溶液,然后与异丙醇1:1混合。注射5%柱体积(对于一个4.6×250mm的分析柱,注射200µL),然后运行异丙醇:水 1:1冲洗该柱。这样能够得到一个胍溶液组成的“塞流”,能够打碎松脱柱内牢固附着的蛋白质物污染物。
5. 合成肽:从固相树脂上裂解下合成肽会产生具有高反应活性的碳正离子而需要用苯甲醚和
茴香硫醚来“打扫”清除。而这些清除正碳离子的反应产生大量的、可溶于有机溶剂的
芳香性化合物分子出现在“打扫”溶液中。用100%乙腈或者100%甲醇清洗色谱柱可能
无法将这些分子清洗干净。又或者,有时,用这些有机溶剂清洗色谱柱可以除去一些这样
的污染物,但是会产生蜡状沉淀物,有时会被误认为柱内的C18键合相流失。要进行清除:用异丙醇
0-100%进行梯度清洗大于10倍柱体积,在100%异丙醇处持续冲洗或直至基线平衡。在260nm
下检测。用100%二氯甲烷冲洗至基线平衡。在使用前用异丙醇除去
二氯甲烷。这个方法在用于除去化学合成所引入的污染物方面*。
反相色谱分离肽或蛋白时,应参考被分析或被纯化目标的疏水性大小及分子量大小来选择合适的键和相。
Material | Old-PN | Description | |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5133036 | S238DE152515 | VYDAC S238DE152515 |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5121532 | S238DE1525 | VYDAC S238DE1525 |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5134033 | S238DE1025 | VYDAC S238DE1025 |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5139570 | 218TP15205005 | VYDAC C18 TP 15-20U |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5121531 | 238DE102503 | VYDAC 238DE102503 |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5135573 | 218TP152025 | VYDAC 218TP152025 |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5133483 | 218TP1030 | VYDAC 218TP1030 |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5103979 | 218TP152050(R) | Repack 218TP C18 Col 250x50mm 15-20um |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5104541 | 218TP1015100(R) | Repack 218TP C18 Col 250x100mm 10-15um |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5103973 | 218TP101550(R) | Repack 218TP C18 Col 250x50mm 10-15um |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5104800 | 214TP152050R | Repack 214TP C4 Col 250x50mm 15-20um |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5103908 | 214TP101550(R) | Repack 214TP C4 Col 250x50mm 10-15um |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5104529 | 214TP1015100(R) | Repack 214TP C4 Col 250x100mm 10-15um |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5103852 | 208TP152050(R) | Repack 208TP C8 Col 250x50mm 15-20um |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5103846 | 208TP101550(R) | Repack 208TP C8 Col 250x50mm 10-15um |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5104540 | 208TP1015100(R) | Repack 208TP C8 Col 250x100mm 10-15um |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5143514 | 218GCC1530 | PREP GUARD COLUMN 218GCC1530 |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5143504 | 218GCC1520 | PREP GUARD COLUMN 218GCC1520 |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5143494 | 214GCC1520 | PREP GUARD COLUMN 214GCC1520 |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5119803 | 238EV1050 | EVEREST C18 Column 250x50mm 300A 10um |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5153900 | S238DE105030 | DENALI C18 Spring Column 300x50mm 10um |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5121072 | S238DE1050 | DENALI C18 Spring Column 250x50mm 10um |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5111720 | 238DE1550 | DENALI C18 Column 250x50mm 120A 15um |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5109184 | 238DE1050 | DENALI C18 Column 250x50mm 120A 10um |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5112161 | 238DE10100 | DENALI C18 Column 250x100mm 120A 10um |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5110682 | 238DE105015 | DENALI C18 Column 150x50mm 120A 10um |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5111480 | 238DE103010 | DENALI C18 Column 100x30mm 120A 10um |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5111756 | S218TP1025 | 218TP C18 SPRING Col 250x25mm 10um |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5104737 | 218TP15202503 | 218TP C18 Column 30mmx25cm 15-20um |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5103978 | 218TP152050 | 218TP C18 Column 250x50mm 15-20um |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5111753 | 218TP1050 | 218TP C18 Column 250x50mm 10um |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5103972 | 218TP101550 | 218TP C18 Column 250x50mm 10-15um |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5119705 | 218TP1025 | 218TP C18 Column 250x25mm 10um |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5108602 | 218TP1520100 | 218TP C18 Column 250x100mm 15-20um |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5120102 | 214TP15205005 | 214TP C4 Column 50x50mm 15-20um |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5103915 | 214TP152050 | 214TP C4 Column 250x50mm 15-20um |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5120979 | 214TP1050 | 214TP C4 Column 250x50mm 10um |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5103907 | 214TP101550 | 214TP C4 Column 250x50mm 10-15um |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5120101 | 214TP1025 | 214TP C4 Column 250x25mm 10um |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5141261 | 214TP101525 | 214TP C4 Column 250x25 10-15um |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5106177 | 214TP1520100 | 214TP C4 Column 250x100mm 15-20um |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5106330 | 214TP1015100 | 214TP C4 Column 250x100mm 10-15um |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5104739 | 208TP15202503 | 208TP C8 Column 30x25mm 15-20um |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5104528 | 208TP101550 | 208TP C8 Column 250x50mm 10-15um |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5121470 | 208TP1050 | 208TP C8 Column 250x50mm 10µm |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5143518 | 208TP1030 | 208TP C8 Column 250x30mm 10um |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5141203 | 218MS1030 | 118MS C18 COLUMN 250x30mm 10um |
产品咨询
联系我们
上海宸乔生物科技有限公司 公司地址:上海市阿克苏路1187号516室 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信公众号
网站二维码