相关文章
Related Articles详细介绍
TX高压玻璃柱特点:
1,耐压高,可以接在中压制备色谱和高压制备色谱,拓展仪器的使用范围。
2,喇叭口柱头设计,使样品分配更均匀,可加大上样量,提高分离效率。
3,喇叭口柱头可防止高速流动相对柱床的破坏。
4,以内衬玻璃管的不锈钢夹套代替传统的六通阀定量环,有利于高浓度的样品的分离制备,*消除了高浓度样品阻塞阀接口的现象。
5,法兰柱,操作者容易自己拆洗填料,极大的降低分离硬件成本。
6,玻璃透明,可以使操作者直观了解天然提取物、色素等带有颜色样品的分离状况。特殊规格可以特殊定制。
7.装填35微米C18填料,一套系统即可完成95%以上的各类有机化合物的日常分离纯化工作。
8. 装填40-50微米的C18填料,是药物杂质富集分离的*。在1小时内就可以解决10-100毫克药物杂质的捕获目标。
9.人性化柱管设计,使操作者更容易自己拆洗填料,极大的降低分离硬件成本。
10.速度快,成本低,操作简单,功能强大,造型新颖等特征,将带给操作者高的工作效率和愉悦的心情。
高压玻璃柱另有配套的装柱机提供:
将15微米以上的硅胶基质装填到任意型号的玻璃柱中。
以10公斤压力的气体驱动,甚至直接可以采用钢瓶气体进行操作。
以中压达到接近高压的柱效。
结构紧凑,操作简单,使用方便。
的型号、尺寸、操作压力对照表:
| |||||||||
内径(mm) | 长度 | 100mm | 230mm | 310mm | 460mm | 920mm | 耐压(bar) | 建议流速(ml/min | 备注 |
15mm | 货号 | T15-100 | T15-230 | T15-310 | T15-460 | T15-920 | 40bar | 5-20 | 不带支撑脚 |
装填量 | 15.8g | 33g | 45g | 70g | 140g | ||||
15mm | 货号 | TX15-100 | TX15-230 | TX15-310 | TX15-460 | TX15-920 | 40bar | 5-20 | 带三个支撑脚 |
装填量 | 15.8g | 33g | 45g | 70g | 140g | ||||
26mm | 货号 | TX26-100 | TX26-230 | TX26-310 | TX26-460 | TX26-920 | 30bar | 20-70 | 带三个支撑脚 |
装填量 | 42g | 96g | 130g | 200g | 400g | ||||
36mm | 货号 | TX36-100 | TX36-230 | TX36-310 | TX36-460 | TX36-920 | 30bar | 45-135 | 带三个支撑脚 |
装填量 | 77g | 178g | 240g | 350g | 700g | ||||
49mm | 货号 | TX49-100 | TX49-230 | TX49-310 | TX49-460 | TX49-920 | 20bar | 80-200 | 带三个支撑脚 |
装填量 | 145g | 333g | 450g | 650g | 1300g | ||||
70mm | 货号 | TX70-100 | TX70-230 | TX70-310 | TX70-460 | TX70-920 | 15bar | 170-250 | 带三个支撑脚 |
装填量 | 284g | 653g | 880g | 1300g | 2600g | ||||
100mm | 货号 | TX100-100 | TX100-230 | TX100-310 | TX100-460 | TX100-920 | 10bar | 200-250 | 带三个支撑脚 |
装填量 | 613g | 1409g | 1900g | 2750g | 5500g | ||||
150mm | 货号 | TX150-100 | TX150-230 | TX150-310 | TX150-460 | TX150-920 | 10bar | 200-250 | 带三个支撑脚 |
装填量 | 1345g | 3094g | 4170g | 6188g | 12375g | ||||
上样柱以及装柱器对应的技术参数 | |||||||||
名称 | 订货号 | 柱内径(mm) | 长度(mm) | 耐压(bar) | 装填量 | 备注 | |||
上样柱 | STX10-110 | 10 | 110 | 40bar | 6.6g | 外螺纹直接旋转或者是管线直接连接都可以 | |||
上样柱 | STX15-110 | 15 | 110 | 40bar | 14.8g | ||||
上样柱 | STX26-100 | 26 | 100 | 30bar | 40.3g | ||||
上样柱 | STX36-100 | 36 | 100 | 30bar | 77.3g | ||||
上样柱 | STX49-100 | 49 | 100 | 20bar | 143.2g | ||||
上样柱 | STX70-100 | 70 | 100 | 15bar | 292.3g | ||||
上样柱 | STX100-100 | 100 | 100 | 10bar | 596.6g | ||||
装柱器 | ZTX49-100 | 49 | 100 | 20bar | 143.2g |
产品咨询
联系我们
上海宸乔生物科技有限公司 公司地址:上海市阿克苏路1187号516室 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信公众号
网站二维码